Product Name FLANGE | INSIDE DIAMETER (D1) | P.C.D (D2) | FLANGE O.D (D3) | THICKNESS OF FLANGE Z | DIAMETER OF HOLE (D) | NUMBER OF HOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 32 | 65 | 95 | 20 | 14 | 4 |
25 mm | 38 | 75 | 105 | 20 | 14 | 4 |
32 mm | 44 | 85 | 115 | 20 | 14 | 4 |
40 mm | 53 | 100 | 140 | 20 | 18 | 4 |
50 mm | 64 | 110 | 150 | 20 | 18 | 4 |
63 mm | 76 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 |
75 mm | 88 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 |
90 mm | 103 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 |
110 mm | 123 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 |
125 mm | 138 | 210 | 250 | 20 | 18 | 8 |
140 mm | 154 | 210 | 250 | 20 | 18 | 8 |
160 mm | 174 | 240 | 285 | 20 | 22 | 8 |
180 mm | 194 | 240 | 285 | 20 | 22 | 8 |
200 mm | 214 | 295 | 340 | 25 | 22 | 8 |
225 mm | 239 | 295 | 340 | 25 | 22 | 8 |
250 mm | 265 | 350 | 395 | 30 | 22 | 12 |
280 mm | 295 | 350 | 395 | 30 | 22 | 12 |
315 mm | 331 | 400 | 445 | 30 | 22 | 12 |
355 mm | 376 | 460 | 505 | 30 | 22 | 16 |
400 mm | 430 | 515 | 565 | 35 | 26 | 16 |
450 mm | 517 | 620 | 670 | 35 | 26 | 20 |
500 mm | 533 | 620 | 670 | 35 | 26 | 20 |
560 mm | 618 | 725 | 780 | 35 | 30 | 20 |
630 mm | 645 | 725 | 780 | 35 | 30 | 24 |
HDPE Flange
Arihant Plast HDPE flange is a connector. This connector is used to join pipes or couplings which are manufactured by using High-Density Polyethylene (HDPE). The HDPE flanges are really famous for providing durability, strength and resistance to corrosion. They are used for different purposes such as plumbing, irrigation, mining, wastewater treatment etc.
Note : All dimension are in mm
Sizes |
20 mm to 630 mm |
---|---|
Material |
PE 100 BLACK, PN6 / PN10 |
Standard |
IS 8008 : 2022 |
Description