Product Name TEE (Febricated) | Laying Length (Z) of 90° Cross (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|
20 mm | 50 | ± 2 |
25 mm | 62.5 | ± 2 |
32 mm | 80 | ± 2 |
40 mm | 100 | ± 2 |
50 mm | 125 | ± 2 |
63 mm | 94.5 | ± 4 |
75 mm | 112.5 | ± 4 |
90 mm | 135 | ± 4 |
110 mm | 165 | ± 4 |
125 mm | 187.5 | ± 4 |
140 mm | 210 | ± 6 |
160 mm | 240 | ± 6 |
180 mm | 270 | ± 6 |
200 mm | 300 | ± 6 |
225 mm | 337.5 | ± 8 |
250 mm | 375 | ± 8 |
280 mm | 420 | ± 8 |
315 mm | 472.5 | ± 8 |
355 mm | 532.5 | ± 10 |
400 mm | 600 | ± 10 |
450 mm | 675 | ± 10 |
500 mm | 750 | ± 10 |
560 mm | 840 | ± 15 |
630 mm | 945 | ± 15 |
Cross Tee (Fabricated)
Arihant Plast Fabricated Cross Tee is a pipe fitting which act as a junction for intersecting pipes. These are available in different sizes and types such as fabricated, pipe tee, equal tee, unequal tee, lateral tee etc. Cross Tees are used for many purposes such as chemical equipments, sea water equipment, heat exchanger, condenser etc.
Note : All dimension are in mm
Sizes |
20 mm to 630 mm |
---|---|
Material |
PE 100 BLACK ,PN6 / PN10 |
Standard |
IS 8360 : 2022 |
Description